Subscribe:

Ads 468x60px

Harga Produk

Mohon Maaf Harga di Bawah Hanya Untuk Retail , Non SERVER


Bila ditemukan Pemain SERVER mendaftar di level RS  saldo anda yg tersisa akan kami tahan...!!!

TRANSAKSI GUNAKAN  TANPA KODE :
FORMAT : Nominal.NoHp.Pin
CONTOH : 10.08527999333.1234
Indosat sms/gprs, Esia,Flexi gunakan Kode

CEK HARGA : CH.KodeProduk
Telkomsel Nasional :SS
Indosat  : IN
XL : XL, THRE: T, ESIA: E, FLEXI: F, SMART: SM, FREN: FR, AXIS:AX, 

HARGA UPDATE 28 AGUSTUS 2016


KODE PRODUK NAMA PRODUK HARGA
SS5 Telkomsel Nasional 5.000  5.375
 SS10 Telkomsel Nasional 10.000  10.325
 SS20 Telkomsel Nasional 20.000  19.975
 SS25 Telkomsel Nasional 25.000  24.875
 SS50 Telkomsel Nasional 50.000  49.775
 SS100 Telkomsel Nasional 100.000  98.025

KODE PRODUK NAMA PRODUK HARGA
SD5 Telkomsel Paket Internet 5.000  5.375
 SD10 Telkomsel Paket Internet 10.000  10.375
 SD20 Telkomsel Paket Internet 20.000  20.175
 SD25 Telkomsel Paket Internet 25.000  25.025
 SD50 Telkomsel Paket Internet 50.000  49.925
 SD100 Telkomsel Paket Internet 100.000  99.025
KODE PRODUK NAMA PRODUK HARGA
IN2 Indosat Nasional 2.000  --
IN5 Indosat Nasional 5.000  5.625
IN10 Indosat Nasional 10.000  10.625
IN25 Indosat Nasional 25.000  24.975
IN50 Indosat Nasional 50.000  49.525
IN100 Indosat Nasional 100.000  98.525
INS5 Indosat Nasional 5.000 SMS  --
INS10 Indosat Nasional 10.000 SMS  ---
INS25 Indosat Nasional 25.000 SMS  ---
ING5 Indosat Nasional 5.000 GPRS  ---
ING10 Indosat Nasional 10.000 GPRS  ---

Indosat Nasional 25.000 GPRS  ----
KODE PRODUK NAMA PRODUK HARGA
 XL1 XL Nasional 1.000  NULL
 XL5 XL Nasional 5.000  5.625
XL10 XL Nasional 10.000  10.725
XL25 XL Nasional 25.000  25.025
XL50 XL Nasional 50.000  49.775
XL100 XL Nasional 100.000  99.525
KODE PRODUK NAMA PRODUK HARGA
F5 Flexi Nasional 5.000  5.125
F10 Flexi Nasional 10.000  10.125
F20 Flexi Nasional 20.000  20.125
F25 Flexi Nasional 25.000  25.125
F50 Flexi Nasional 50.000  49.775
 F100 Flexi Nasional 100.000  99.525
KODE PRODUK NAMA PRODUK HARGA
 AX1 Axis Nasional 1.000  1.200
 AX2 Axis Nasional 2.000  2.200
 AX3 Axis Nasional 3.000  3.200
 AX4 Axis Nasional 4.000  4.200
 AX5 Axis Nasional 5.000  5.100
 AX10 Axis Nasional 10.000  10.100
 AX20 Axis Nasional 20.000  20.100
 AX25 Axis Nasional 25.000  25.100
 AX50 Axis Nasional 50.000  50.100
 AX100 Axis Nasional 100.000  100.100
KODE PRODUK NAMA PRODUK HARGA
 TR1 Three Nasional 1.000  1.100
TR2 Three Nasional 2.000  2.100
 TR3 Three Nasional 3.000  3.100
TR4 Three Nasional 4.000  4.100
TR5 Three Nasional 5.000  5.100
TR10 Three Nasional 10.000  10.050
TR20 Three Nasional 20.000  19.950
TR30 Three Nasional 30.000  29.750
TR50 Three Nasional 50.000  49.500
TR100 Three Nasional 100.000  98.500
KODE PRODUK NAMA PRODUK HARGA
SM5 Smart Nasional 5.000  5.200
SM10 Smart Nasional 10.000  10.200
SM20 Smart Nasional 20.000  20.200
SM25 Smart Nasional 25.000  25.150
SM50 Smart Nasional 50.000  50.100
 SM100 Smart Nasional 100.000  100.100
KODE PRODUK NAMA PRODUK HARGA
 E1 Esia Nasional 1.000  1.125
 E5 Esia Nasional 5.000  5.200
 E10 Esia Nasional 10.000  10.100
 E20 Esia Nasional 20.000  20.150
 E25 Esia Nasional 25.000  25.000
 E50 Esia Nasional 50.000  49.850
 E100 Esia Nasional 100.000  99.750
KODE PRODUK NAMA PRODUK HARGA
 C5 Ceria Nasional 5.000  4.900
 C10 Ceria Nasional 10.000  9.800
 C20 Ceria Nasional 20.000  19.600
 C50 Ceria Nasional 50.000  49.000
 C100 Ceria Nasional 100.000  98.000
KODE PRODUK NAMA PRODUK HARGA
 NULL Starone Nasional 5.000  NULL
 NULL Starone Nasional 10.000  NULL
 NULL Starone Nasional 25.000  NULL
 NULL Starone Nasional 50.000  NULL
 NULL Starone Nasional 100.000  NULL
KODE PRODUK NAMA PRODUK HARGA
 TKN20 Token PLN 20.000  20.525
 TKN50 Token PLN 50.000  50.525
 TKN100 Token PLN 100.000  100.525


TOKEN PLN PRABAYAR :

TRANSAKSI MENGGUNAKAN KODE

Format Transaksi harus menggunakan kode
contoh :
TKN100.22113145605.1234